1.Product Introduction
The Delphi common rail injector nozzle is a type of fuel injector nozzle used in diesel engines that are equipped with a common rail fuel injection system.
It is designed to provide consistent fuel delivery and optimal combustion, it helps to improve engine performance, fuel efficiency, and emissions. It features a durable construction and precise engineering helps to minimize wear and prolong the lifespan of the injector.
Delphi produces a range of common rail injector nozzles to fit different diesel engine applications, and their products are widely used in a variety of industries, including automotive, marine, and industrial equipment.
2.Product Model List
| No. | Model | Injector No. | Series | Application | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C145 | DELPHI | |||
| 2 | C281 | EJBR05501D | Hyundai | ||
| KIA | |||||
| 3 | C349 | ||||
| 4 | D285 | ||||
| 5 | D463 | 28382353 | DELPHI | ||
| 6 | E286 | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 7 | E340 | EMBR00201D | DELPHI | Hyundai | |
| Euro 5 | KIA | ||||
| 8 | E347 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 9 | E374 | 33800-4A710 | DELPHI | ||
| Euro 5 | |||||
| 10 | E438 | DELPHI | |||
| 11 | E443 | ||||
| 12 | E540 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 13 | F453 | DELPHI | |||
| 14 | G340 | ||||
| 15 | G341 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 16 | G364 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 17 | G383 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 18 | H340 | ||||
| 19 | H342 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 20 | H363 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 21 | H365 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 22 | H421 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 23 | H430 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 24 | H467 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 25 | H488 | DELPHI | |||
| 26 | J341 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 27 | J441 | DELPHI | |||
| Euro 5 | |||||
| 28 | L023PBC | DELPHI | |||
| PBC | |||||
| 29 | L053PBC | DELPHI | |||
| PBC | |||||
| 30 | L076PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 31 | L078PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 32 | L079PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 33 | L087PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 34 | L097PBD | 33801-4X500 | DELPHI | ||
| PBD | |||||
| 35 | L120PBD | EJBR01801A | DELPHI | ||
| PBD | |||||
| 36 | L121PBD | EJBR01601Z | DELPHI | ||
| PBD | |||||
| 37 | L135PBD | EJBR00504Z | DELPHI | ||
| EJBR00503Z | PBD | ||||
| 38 | L136PBD | EJBR03001D | DELPHI | Foton | |
| EJBR00403Z | PBD | KIA | |||
| EJBR033800 | |||||
| 33801-4X900 | |||||
| 39 | L137PBD | EJBR02401Z | DELPHI | Hyundai | |
| EJBR02901D | PBD | KIA | |||
| EJBR03701D | |||||
| 33800-4X800 | |||||
| 40 | L138PBD | EJBR04601D | DELPHI | SSANGYONG | |
| PBD | |||||
| 41 | L146PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 42 | L160PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 43 | L163PBD | EJBR03301D | DELPHI | JMC | |
| PBD | |||||
| 44 | L193PBC | BEBE4D08004 | DELPHI | VOLVO | |
| BEBE4D24004 | PBC | ||||
| BEBE4D24104 | |||||
| 45 | L195PBC | BEBE4D12001 | DELPHI | ||
| BEBE4D12101 | PBC | ||||
| BEBE4D12201 | |||||
| BEBE4D12301 | |||||
| BEBE4D37001 | |||||
| BEBE4D42001 | |||||
| 46 | L199PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 47 | L209PBC | BEBE4D03201 | DELPHI | VOLVO | |
| BEBE4D34001 | PBC | ||||
| BEBE4D34101 | |||||
| 48 | L211PBC | BEBE4D04001 | DELPHI | VOLVO | |
| BEBE4D20001 | PBC | ||||
| 49 | L215PBC | BEBE4D08002 | DELPHI | VOLVO | |
| PBC | TRUCK | ||||
| 50 | L216PBC | BEBE4D08001 | DELPHI | ||
| BEBE4D24002 | PBC | ||||
| BEBE4D16001 | |||||
| 51 | L218PBC | BEBE4B17101 | DELPHI | ||
| PBC | |||||
| 52 | L221PBC | BEBE4C00001 | DELPHI | ||
| PBC | |||||
| 53 | L222PBC | BEBE4C01101 | DELPHI | VOLVO | |
| 20440388 | PBC | ||||
| 54 | L231PBC | BEBE4C06001 | DELPHI | VOLVO | |
| PBC | |||||
| 55 | L236PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 56 | L242PBC | BEBE4C12001 | DELPHI | ||
| PBC | |||||
| 57 | L254PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 58 | L322PBC | DELPHI | |||
| PBC | |||||
| 59 | L325PBC | DELPHI | |||
| PBC | |||||
| 60 | L341PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 61 | L349PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 62 | L359PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 63 | L381PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 64 | L405PBC | DELPHI | |||
| PBC | |||||
| 65 | L456PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 66 | L457PBD | DELPHI | |||
| PBD | |||||
| 67 | L564PBD | DELPHI | |||
| PBD |






Reviews
There are no reviews yet.