MORE DETAILS
1.Product Introduction
The common rail pressure sensor is a type of sensor used in diesel engines with a common rail fuel injection system.It measures the pressure of the fuel in the common rail and sends a signal to the engine control unit (ECU) to adjust the fuel injection timing and quantity accordingly. The sensor is made by Bosch and is compatible with a range of diesel engines from various manufacturers.
2.Product Model List
| No. | Model | Application | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0261545059 | AUDI, SEAT, SKODA, VW | |
| 2 | 0281002112 | Cummins | |
| 3 | 0281002398 | Renault | |
| 4 | 0281002405 | Renault | |
| 5 | 0281002472 | Ford Renault Vauxhall Volvo | |
| 6 | 0281002492 | 1.4 HDI Peugeot 206 | |
| 7 | 0281002498 | AUDI, CHRYSLER, DODGE | |
| MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN | |||
| 8 | 0281002534 | Renault Volvo Daewoo | |
| 9 | 0281002568 | Lancia Renault Nissan Fiat | |
| 10 | 0281002706 | Saab Vauxhall 1.3 | |
| 1.9 TID CDTI | |||
| 11 | 0281002706 | Cummins Volvo Fiat | |
| Iveco Man Renault Jack | |||
| 12 | 0281002707 | Alfa Romeo Fiat Ford Iveco | |
| 13 | 0281002734 | Lancia Renault Nissan Fiat | |
| 14 | 0281002767 | Iveco Opel Vauxhall | |
| 15 | 0281002787 | Cummins Komatsu Dodge | |
| 16 | 0281002788 | Bmw Citroen Fiat Hyundai | |
| Iveco Kia Land Rover Nissan | |||
| 17 | 0281002797 | PEUGEOT 307 CITROEN 2.0 | |
| 18 | 0281002840 | Renault MK2 | |
| 19 | 0281002841 | Ford Renault Vauxhall Volvo | |
| 20 | 0281002846 | Cummins Case Ih Daf | |
| Iveco Volkswagen | |||
| 21 | 0281002850 | Cummins Dodge | |
| 22 | 0281002851 | Cummins Ford Foton | |
| JAC Volkswagen | |||
| 23 | 0281002863 | Hyundai Kia Astra Elantra | |
| Sonata I30 Rio | |||
| 24 | 0281002864 | Ford Volvo Renault Vauxhall | |
| 25 | 0281002867 | Bmw Citroen Fiat Hyundai | |
| Iveco Kia Land Rover Nissan | |||
| 26 | 0281002903 | Ford Renault Vauxhall Volvo | |
| 27 | 0281002907 | Mercedes Benz Renault | |
| 28 | 0281002908 | Dongfeng Cummins Hyundai | |
| 29 | 0281002909 | Fiat Hyundai Kia | |
| 30 | 0281002915 | Renault | |
| 31 | 0281002921 | Chevrolet Gmc Foton | |
| Cummins Iveco Hyundai | |||
| 32 | 0281002930 | Iveco Case Ih Fendt | |
| Lancia Man Temsa | |||
| 33 | 0281002937 | Chervolet Fendt Vario Fiat | |
| Ducato Irisbus Euro midi | |||
| Iveco Daily Euro Cargo | |||
| EuroFire MAN TGA Opel | |||
| Antara Renault Truck Premium | |||
| Toyota Yaris Volvo Truck | |||
| FE/FL 33CTA* F4AE3681* | |||
| D2066LF* Z20DMH* 1NDTV* | |||
| 2002+ Cummins Volvo | |||
| 34 | 0281002952 | Volvo | |
| 35 | 0281002964 | FIAT IDEA IVECO DAILY MAN | |
| TGL NEW HOLLAND OPEL ASTRA VAUXHALL | |||
| ASTRA Ford Volvo | |||
| Isuzu Fiat Lancia | |||
| 36 | 0281002982 | Chevrolet Jeep Dodge | |
| 37 | 0281006018 | Mazda Ford | |
| 38 | 0281006053 | Alfa Romeo Ford Fiat Opel | |
| 39 | 0281006064 | Land Rover Cummins | |
| Komatsu Dodge | |||
| 40 | 0281006086 | Mitsubishi Opel | |
| Vauxhall Sany | |||
| 41 | 0281006087 | Iveco Mitsubishi | |
| 42 | 0281006112 | Dongfeng Renault | |
| 43 | 0281006113 | Hino | |
| 44 | 0281006150 | Komatsu Dodge | |
| 45 | 0281006158 | Cummins Volvo Fiat | |
| Iveco Man Renault Jack | |||
| 46 | 0281006164 | Iveco Daily VI V Doblo | |
| Ducato Panda GMC Jeep | |||
| Iveco Lancia Suzuki | |||
| Chevrolet Ford Alfa Romeo | |||
| 47 | 0281006165 | Case Ih Iveco New Holland | |
| 48 | 0281006176 | Cummins Fotom Iveco | |
| 49 | 0281006177 | Hyundai Kia | |
| 50 | 0281006189 | Renault Nissan | |
| 51 | 0281006199 | Iveco | |
| 52 | 0281006226 | Iveco | |
| 53 | 0281006241 | Renault | |
| 54 | 0281006325 | DODGE, CUMMINS, DAF, FIAT | |
| FORD, IVECO, KOMATSU, VW | |||
| Cummins ISBE ISF ISLE QSL | |||
| 55 | 0281006327 | Cummins Komatsu Dodge | |
| 56 | 0281006364 | Renault Volvo Alfa Romeo | |
| Fiat Ford Iveco Lancia | |||
| Man Opel Suzuki | |||
| 57 | 0281006365 | Cummins 2007-2012 Man Volvo | |
| 6.7L Weichai JMC Iveco | |||
| 58 | 0281006403 | Hyundai Kia | |
| 59 | 0281006404 | Hyundai Kia | |
| 60 | 0281006425 | Dodge Fiat Cummins Volvo | |
| Iveco Renault Ford Vauxhall | |||
| 61 | 0281545050 | AUDI Seat SKODA VW | |
| 62 | 0281545055 | HRYSLER, GMC, OPEL | |
| SAAB,VAUXHALL |








Reviews
There are no reviews yet.